Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 13°C | 5°C | 100 | 75 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Mañana | ![]() | 13°C | 7°C | 85 | 70 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Martes | ![]() | 12°C | 3°C | 95 | 80 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Miércoles | ![]() | 11°C | 1°C | 95 | 50 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia escasa | ||||||
Jueves | ![]() | 15°C | 7°C | 100 | 75 | ![]() |
Nuboso con lluvia | ||||||
Viernes | ![]() | 14°C | 6°C | 100 | 50 | ![]() |
Nuboso con lluvia | ||||||
Sábado | ![]() | 13°C | 6°C | 75 | 65 | ![]() |
Cubierto con lluvia |