Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 23°C | 10°C | 80 | 40 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Mañana | ![]() | 23°C | 9°C | 90 | 40 | ![]() |
Poco nuboso noche | ||||||
Domingo | ![]() | 23°C | 9°C | 85 | 40 | ![]() |
Despejado | ||||||
Lunes | ![]() | 25°C | 10°C | 85 | 45 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Martes | ![]() | 26°C | 11°C | 95 | 55 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Miércoles | ![]() | 28°C | 12°C | 95 | 65 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Jueves | ![]() | 26°C | 12°C | 100 | 75 | ![]() |
Intervalos nubosos |